|  | Jetway NC6I-IH81 (Intel H81) [http://www.cartft.com/catalog/il/2452] | 
|   | 269.00 EUR incl. 19% VAT, plus shipping | 
| Form Factor | |
| Dimensions | – Mini-ITX (170 * 170mm) | 
| Processor System | |
| CPU | – Intel LGA 1150 Socket Core i7/i5/i3/Pentium Processor | 
| Core Number | – (by CPU) | 
| Max Speed | – – (by CPU) | 
| L2 Cache | – (by CPU) | 
| Chipset | – Intel H81 Express chipset | 
| BIOS | – AMI 32Mb Flash ROM | 
| Expansion Slot | |
| PCI | – 0 | 
| mSATA | – 1 (full size ,Co-lay Mini PCI-e) | 
| PCIe | – 1 (by 16) | 
| Mini-Pcle | – 2 (full size) | 
| TPM Header | – 1 | 
| SIM Card Socket | – 1 | 
| Memory | |
| Technology | – DDR3L 1600/1333MHz | 
| Max. | – 16GB | 
| Socket | – 2* SO-DIMM | 
| Graphics | |
| Controller | – Intel ® HD Graphics | 
| VRAM | – Shared system memory | 
| VGA | – 2 | 
| DVI-D | – 0 | 
| HDMI | – 1 (1.4b) | 
| Display Port | – 0 | 
| Ethernet | |
| Ethernet | – 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | – GbE LAN:2* Intel i211AT | 
| Connector | – 2 * RJ 45 | 
| SATA | |
| Max Data Transfer Rate | – 2 * SAT3.0 (6.0Gb/s) | 
| Rear I/O | |
| DVI-D | – 0 | 
| HDMI | – 1 | 
| DisplayPort | – 0 | 
| Ethernet | – 2 | 
| Audio | – 1 (3JACK) | 
| USB | – 4 * USB 3.0 + 2* USB2.0 | 
| PS2 | – 0 | 
| Internal Connector | |
| DisplayPort | – 1 | 
| USB | – 6 *USB2.0 | 
| PS2 | – 1 | 
| HDMI | – 0 | 
| Display Port | – 0 | 
| Serial | – 10 ( COM3/COM4 Support RS232/485) | 
| SATA | – 2 * SATA3.0 | 
| MiniPCI-e | – 2 (full size) | 
| Parallel | – 1 | 
| M-SATA | – 1 (full size, Co-lay Mini PCI-e) | 
| GPIO8-bit | – 1 (4 * IN +4 * OUT) | 
| TPMheader | – 1 | 
| Chassisintrusion | – 1 | 
| SpeakerHeader | – 1 | 
| LANLED Header | – 1 | 
| AT Mode | – 1 | 
| Watchdog Timer | |
| Output | – From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Power Requirements | |
| InputPWR | – 4 Pin / 24 Pin ATX PWR Connector | 
| PowerOn | AAT/ATX Supported | 
| Certifications | |
| Certifications | – CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | |
| Temperature | – Operating: -10°C – 60°C | 
| – Storage: -20°C – 85°C | |